Ter | Ter | Ter | Ter | Ter | Ter | Ter | Ter | ||||||||||
29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | 29 Mar | ||||||||||
Tempo Previsão | 8:00 Parcial. nublado | 9:00 Parcial. nublado | 10:00 Parcial. nublado | 11:00 Parcial. nublado | 12:00 Parcial. nublado | 13:00 Parcial. nublado | 14:00 Parcial. nublado | 15:00 Parcial. nublado | |||||||||
Temperatura | 16°C | 17°C | 18°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | |||||||||
Sensação térmica | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||
Ponto de orvalho | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | |||||||||
Umidade | 81% | 84% | 87% | 87% | 90% | 93% | 93% | 93% | |||||||||
Vento | do Sudeste a 14 km/h | do Leste a Sudeste a 14 km/h | do Leste a Sudeste a 14 km/h | do Leste a Sudeste a 14 km/h | do Leste a Sudeste a 16 km/h | do Leste a Sudeste a 16 km/h | do Sudeste a 16 km/h | do Sudeste a 16 km/h | |||||||||
Possibilidade de precip. | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
A PARTIR DE 30 DE JANEIRO DE 2014 VOCÊ ACOMPANHA TODAS NOTÍCIAS NO SITE BLOG DO JUARES. www.blogdojuares.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário