Guarany de Camaquã encerra o primeiro turno na zona de classificação (G5), e já no Sábado (26/03) vai a São Leopoldo enfrentar a equipe do Aimoré, dando início ao segundo turno.
Resultados da noite da Chave 2 da Segundona Gaúcha 2011: Garibaldi 1x2 Cerâmica e Esportivo 1x0 Brasil-Far.
Classificação da Chave 2 (fechamento do primeiro turno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º | ![]() | Sapucaiense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | ![]() | Brasil-FAR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º | ![]() | Esportivo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º | ![]() | Cerâmica | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º | ![]() | Guarany (Camaquã) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6º | ![]() | Aimoré | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7° | ![]() | Garibaldi | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário