GRUPO 5 | ||||||||
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
AVENIDA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
FARROUPILHA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SÃO PAULO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
GUARANY-CM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
GRUPO 6 | ||||||||
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
BRASIL-FAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
14 DE JULHO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
SAPUCAIENSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
PANAMBI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
GRUPO 7 | ||||||||
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
RIOGRANDENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
GUARANI-VA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
GLÓRIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
SANTO ÂNGELO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
GRUPO 8 | ||||||||
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
UNIÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
JUVENTUS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
PASSO FUNDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
RIOPARDENSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
GRUPO 9 | ||||||||
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
BRASIL-PEL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ESPORTIVO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
CERÂMICA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
RIO GRANDE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Jogos da 1ª rodada do 2º turno:
03/05 – 20:00 – Brasil-Far x Panambi
04/05 – 15:30 – Sapucaiense x 14 de Julho
04/05 – 15:30 – União x Passo Fundo
04/05 – 15:30 – Farroupilha x Guarany de Camaquã
04/05 – 15:30 – Cerâmica x Brasil-Pel
04/05 – 20:00 – Glória x Santo Ângelo
04/05 – 21:00 – São Paulo x Avenida
05/05 – 20:00 – Guarani-VA x Riograndense
05/05 – 20:00 – Juventus x Riopardense
05/05 – 20:00 – Esportivo x Rio Grande
Nenhum comentário:
Postar um comentário