São Paulo empata em Rio Grande com o Avenida em 2 x 2, e Guarany de Camaquã termina a rodada em terceiro na tabela com apenas um ponto atrás do São Paulo, que será seu próximo adversário no sábado (07/05), em Camaquã.
Classificação do Grupo 5:
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
1 | Avenida | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | São Paulo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | Guarany - Camaquã | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Farroupilha | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Resultados finais de quarta-feira (04/05):
Brasil - Farroupilha | 3 | X | 1 | Panambi |
Sapucaiense | 0 | X | 1 | 14 de Julho |
União | 2 | X | 2 | Passo Fundo |
Farroupilha | 0 | X | 2 | Guarany - Camaquã |
Cerâmica | 1 | X | 0 | Brasil - Pelotas |
Glória | 1 | X | 0 | Santo Ângelo |
São Paulo | 2 | X | 2 | Avenida |
Jogos restantes para encerrar a quarta rodada - Quinta-feira (05/05):
20:00 - Guarani-VA x Riograndense
20:00 - Juventus x Riopardense
20:00 - Esportivo x Rio Grande
Nenhum comentário:
Postar um comentário