Chave 1 | ||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| SÃO PAULO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| RIO GRANDE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| BRASIL-PEL | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| FARROUPILHA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 14 DE JULHO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 |
| GUARANY-BG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| BAGÉ | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 17 | -7 |
Chave 2 | ||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| BRASIL-FAR | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
| ESPORTIVO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| CERÂMICA | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| SAPUCAIENSE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 |
| GUARANY-CM | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| GARIBALDI | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| AIMORÉ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 |
Chave 3 | ||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| GLÓRIA | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| RIOPARDENSE | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| AVENIDA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 |
| GUARANI-VA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
| PASSO FUNDO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| GAÚCHO | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| ATLÉTICO CARAZINHO | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 46 | -36 |
Chave 4 | ||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| JUVENTUS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 |
| SANTO ÂNGELO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| PANAMBI | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 |
| UNIÃO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| RIOGRANDENSE | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| MILAN | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| TRES PASSOS | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 20 | -12 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário