Resultados de sábado (18/06):
Fluminense 0 x 1 Bahia
América/MG 1 x 1 Cruzeiro
Resultados de domingo (19/06):
Atlético/MG 2 x 2 Atlético/GO
Coritiba 1 x 1 Internacional
Palmeiras 5 x 0 Avaí
Flamengo 0 x 0 Botafogo
Grêmio 1 x 1 Vasco
Figueirense 2 x 0 Atlético/PR
Ceará 0 x 2 São Paulo
Próximos jogos
Sábado (25/06):
18:30 - Santos x América/MG
18:30 - Flamengo x Atlético/MG
18:30 - Atlético/PR x Bahia
21:00 - Cruzeiro x Coritiba
Domingo (26/06):
16:00 - Corinthians x São Paulo
16:00 - Botafogo x Grêmio
16:00 - Avaí x Fluminense
16:00 - Ceará x Palmeiras
18:30 - Internacional x Figueirense
18:30 - Atlético/GO x Vasco
Classificação
Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | São Paulo-SP | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2º | Palmeiras-SP | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
3º | Corinthians-SP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
4º | Figueirense-SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
5º | Atlético-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
6º | Botafogo-RJ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7º | Vasco da Gama-RJ | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
8º | Flamengo-RJ | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | |
9º | Atlético-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
10º | Grêmio-RS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
11º | Internacional-RS | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
12º | Fluminense-RJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
13º | Santos-SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
14º | Bahia-BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
15º | América-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
16° | Coritiba-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
17º | Ceará-CE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
18º | Cruzeiro-MG | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
19º | Atlético-PR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
20º | Avaí-SC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário