Brasil-Pel 1 x 1 Avenida
União 2 x 2 Brasil-Far
Cerâmica 1 x 0 Glória
14 de Julho 3 x 2 Juventus
O Brasil de Pelotas ganhava o jogo do Avenida até aos 48 minutos do segundo tempo.
São Paulo e Riograndense folgaram na rodada.
GRUPO 10 | ||||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | |
1 | Brasil - Farroupilha | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
2 | Avenida | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | União | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
4 | Brasil - Pelotas | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
5 | São Paulo | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
24 | ||||||||||
GRUPO 11 | ||||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | |
1 | Cerâmica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
2 | Glória | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3 | 14 de Julho | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Juventus | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Riograndense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário